热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
51541 大学生心理健康教育与发展研究 向红著 北京工业大学出版社 2023.04 G444/222 2 1 0.5
51542 图解篮球个人技术.基础训练180项 (日)日高哲朗主编 人民邮电出版社 2016.07 G841.19/18 3 1 0.33
51543 《昭明文选》研究.2版 傅刚著 北京大学出版社 2023.03 I206.2/181:2 3 1 0.33
51544 中国新能源高质量发展的经济政策效应研究 方天舒著 经济科学出版社 2024.03 F426.2/193 2 1 0.5
51545 机器学习的算法分析和实践 孙健编著 清华大学出版社 2023.10 TP181/399 2 1 0.5
51546 口译进阶教程.专业交传.2版 梅德明主编 北京大学出版社 2023.10 H315.9/513:2 1 1 1
51547 Hadoop大数据技术原理与编程 曹洁[等]著 清华大学出版社 2024.07 TP274/938 1 1 1
51548 新编英汉笔译教程.2版 张林影主编 清华大学出版社 2024.09 H315.9/511:2 1 1 1
51549 西门子S7-1200 PLC从入门到精通.2版 李方园编著 电子工业出版社 2024.11 TM571.61/234:2 2 1 0.5
51550 商务谈判.2版 卢海涛主编 电子工业出版社 2020.10 F715.4/158:2 3 1 0.33
51551 中国法律近代化初期日本因素的影响研究 胡文宇著 法律出版社 2024.11 D929.5/6 1 1 1
51552 智能机器人系统控制技术 王志东[等]编著 电子工业出版社 2024.12 TP242.6/85 3 1 0.33
51553 人工智能芯片设计 周巍, 陈雷, 张冠文主编 电子工业出版社 2024.08 TP183/69 1 1 1
51554 不一样的色彩性格.升级版 张勤著 清华大学出版社 2021.03 B848.6/170 3 1 0.33
51555 乡村文创设计 闫承恂主编 化学工业出版社 2025.01 G124/104 3 1 0.33
51556 新冠病毒感染临床实践指导.预防、控制、诊断、治疗及康复 李宁主编 中国医药科技出版社 2023.08 R512.93/6 3 1 0.33
51557 电机与电气控制技术.2版 程周主编 电子工业出版社 2014.01 TM3/117:2 3 1 0.33
51558 智能之门.神经网络与深度学习入门 胡晓武[等]编著 高等教育出版社 2020.12 TP183/81 3 1 0.33
51559 New English course: reading, writing & translation student's book.book two 丛书主编吕中舌 清华大学出版社 2005.09 H319.4/1821 3 1 0.33
51560 电路基础.4版 王松林[等]原著 西安电子科技大学出版社 2021.12 TM13/167:4 3 1 0.33
页码:2578/2643页  每页:   2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580    GO