热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
65521 HCIA-Cloud Service学习指南 华为技术有限公司主编 人民邮电出版社 2023.09 TP393-62/6 2 1 0.5
65522 手机短视频拍摄、剪辑、运营与变现一本通 名匠编著 电子工业出版社 2024.06 J41/574 2 1 0.5
65523 智慧法学.第2卷 周长玲主编 中国政法大学出版社 2024.06 D90-53/47 2 1 0.5
65524 大数据平台运维.高级 新华三技术有限公司主编 电子工业出版社 2021.12 TP274/986 3 1 0.33
65525 短视频运营一本通.拍摄+后期+引流+变现 新媒体商学院编著 化学工业出版社 2024.11 F713.3/2184 3 1 0.33
65526 家具设计.2版 任康丽, 李梦玲主编 华中科技大学出版社 2024.01 TS664.01/81:2 3 1 0.33
65527 大学生心理健康教育与发展研究 向红著 北京工业大学出版社 2023.04 G444/222 2 1 0.5
65528 图解篮球个人技术.基础训练180项 (日)日高哲朗主编 人民邮电出版社 2016.07 G841.19/18 3 1 0.33
65529 西门子S7-1500 PLC编程从入门到精通 向晓汉主编 化学工业出版社 2023.02 TM571.61/229 2 1 0.5
65530 中国新能源高质量发展的经济政策效应研究 方天舒著 经济科学出版社 2024.03 F426.2/193 2 1 0.5
65531 数据采集技术.初级 刘何秀, 穆建平主编 机械工业出版社 2022.08 TP274/910 2 1 0.5
65532 中国法律近代化初期日本因素的影响研究 胡文宇著 法律出版社 2024.11 D929.5/6 1 1 1
65533 智能机器人系统控制技术 王志东[等]编著 电子工业出版社 2024.12 TP242.6/85 3 1 0.33
65534 人工智能芯片设计 周巍, 陈雷, 张冠文主编 电子工业出版社 2024.08 TP183/69 1 1 1
65535 乡村文创设计 闫承恂主编 化学工业出版社 2025.01 G124/104 3 1 0.33
65536 新冠病毒感染临床实践指导.预防、控制、诊断、治疗及康复 李宁主编 中国医药科技出版社 2023.08 R512.93/6 3 1 0.33
65537 电机与电气控制技术.2版 程周主编 电子工业出版社 2014.01 TM3/117:2 3 1 0.33
65538 智能之门.神经网络与深度学习入门 胡晓武[等]编著 高等教育出版社 2020.12 TP183/81 3 1 0.33
65539 New English course: reading, writing & translation student's book.book two 丛书主编吕中舌 清华大学出版社 2005.09 H319.4/1821 3 1 0.33
65540 电路基础.4版 王松林[等]原著 西安电子科技大学出版社 2021.12 TM13/167:4 3 1 0.33
页码:3277/3356页  每页:   3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280    GO