热门借阅

统计范围:2个月统计方式:借阅次数分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1001 护理心理学 汪启荣,乔瑜主编 化学工业出版社 2018 R471/20 2 1 0.5
1002 长寿有招 程乐卿主编 青岛出版社 2019 R161.7/69 5 1 0.2
1003 糖尿病患者胰岛素无针注射临床实践手册 赵芳主编 人民卫生出版社 2022.06 R977.1/4 3 1 0.33
1004 改良电休克治疗临床应用规范 陈翔春,吴彦,高红艳主编 上海科技教育出版社有限公司 2021 R454.1/1 3 1 0.33
1005 心脏简史 (美)桑迪普·乔哈尔(Sandeep Jauhar)著 北京联合出版公司 2022.10 R322.1/1 2 1 0.5
1006 战斗细胞.人体免疫系统奇妙之旅 (德)菲利普·德特玛(Philipp Dettmer)著 海南出版社 2022.10 R392-49/3 2 1 0.5
1007 消化科中药配方颗粒协定方手册 王新月主编 人民卫生出版社 2021 R286.5/1 3 1 0.33
1008 中医治未病养生有道全图解.敷贴 郭现辉, 周运峰, 杨建宇主编 河南科学技术出版社 2023 R244.9/29 2 1 0.5
1009 牙齿生病了 史宝俊编绘 浙江摄影出版社 2023.01 R322.4/7 3 1 0.33
1010 临证处方用药4321 郭志雄主编 四川科学技术出版社 2022 R289.5/228 2 1 0.5
1011 Python程序设计.以医药数据处理为例.2版 赵鸿萍, 张艳敏主编 清华大学出版社 2025.02 R319/27:2 3 1 0.33
1012 257实验室.美国政府操控的病毒实验室内幕 (美)迈克尔·卡罗尔(Michael C.Carroll)著 当代中国出版社 2004.09 R184/5 5 1 0.2
1013 高血脂这样吃最有效 史文丽主编 科学出版社 2014.05 R589.205/4 1 1 1
1014 瑜伽帮你减肚腩·瘦腰腹 曲影(Christina Kok)编著 中国纺织出版社 2012.10 R793.51/15 4 1 0.25
1015 医患共同决策现状及优化策略研究 魏艳著 中国社会科学出版社 2023.08 R192/25 2 1 0.5
1016 紧急防治非典型肺炎 舒天丹 中国商业出版社 2003 R563.1/7 5 1 0.2
1017 传染病护理.4版 邱惠萍主编 浙江大学出版社 2025.01 R473.51/15:4 3 1 0.33
1018 救命饮食.中国健康调查报告.2版 (美)T. 柯林·坎贝尔(T. Colin Campbell), (美)托马斯·M. 坎贝尔 Ⅱ(Thomas M. Campbell Ⅱ)著 中信出版集团股份有限公司 2023.01 R151.4/173:2 2 1 0.5
1019 脏腑论.中医理论核心 许自诚主编 甘肃科学技术出版社 2021 R223.1/3 1 1 1
1020 做自己的中医.按摩轻松学 赵春杰主编 贵州科技出版社 2022 R2/108 2 1 0.5
页码:51/78页  每页:   51 52 53 54 55 56 57 58 59 60    GO