热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
2221 Creo Parametric 5.0动力学与有限元分析从入门到精通.云课版 刘广生, 刘洁, 解江坤等编著 人民邮电出版社 2019 O241.82-39/4 10
2222 Stackelberg模型在非合作博弈控制问题中的应用研究 李小倩著 清华大学出版社 2022.08 O231/24 10
2223 线性整数规划理论与方法 陈仕军著 北京工业大学出版社 2023.04 O221.4/1 10
2224 相依样本下若干模型的统计推断 李永明,李乃医编著 科学出版社 2022.12 O212.7/3 10
2225 多元数据分析原理与实践 杨寿渊编著 清华大学出版社 2023.11 O212.4/17 10
2226 Wireshark数据包分析实战 (美)克里斯·桑德斯(Chris Sanders)著 人民邮电出版社 2018.12 O212.1/19 10
2227 应用时间序列分析.2版 何书元编著 北京大学出版社 2023.08 O211.61/7:2 10
2228 基于Python的时间序列分析 白晓东编著 清华大学出版社 2023.04 O211.61/11 10
2229 概率论与数理统计 孟祥波,张立东主编 机械工业出版社 2023.07 O21/155 10
2230 曲面的数学 (美)理查德·埃文·施瓦兹(Richard Evan Schwartz)著 哈尔滨工业大学出版社 2024.01 O186.11/4 10
2231 几类分数阶随机发展方程的控制理论 吕静云著 电子工业出版社 2023.07 O175.26/2 10
2232 非柱形区域非线性抛物方程解的长时间行为 肖艳萍著 中国科学技术出版社 2023.04 O175.2/9 10
2233 微积分.3版 张海燕,穆志民主编 清华大学出版社 2022.12 O172/81:3 10
2234 数论.概念和问题 (美)蒂图·安德雷斯库(Titu Andreescu),(法)加布里埃尔·多斯皮内斯库(Gabriel Dospinescu),(保)奥列格·马史卡洛夫(Oleg Mushkarov)著 哈尔滨工业大学出版社 2021.03 O156/7 10
2235 数,形与对称性.数论,几何和群论导论 (美)黛安·L. 赫尔曼(Diane L. Herrmann),(美)小保罗·J. 萨利(Paul J. Sally, Jr.)著 哈尔滨工业大学出版社 2022.05 O156/6 10
2236 矩阵论千题习题详解.2版 方保镕编著 清华大学出版社 2021.12 O151.21/17:2 10
2237 高等代数典型问题研究与实例探析 张清仕,田东霞,吉蕾著 中国原子能出版社 2021.06 O15/37 10
2238 大学数学教程.中少学时.四分册 杨艳秋编 机械工业出版社 2021.09 O13-43/2 10
2239 高等数学教学模式与方法探究 宋玉军,周波著 吉林出版集团股份有限公司 2022.05 O13-42/4 10
2240 Python数学实验 李汉龙, 隋英, 韩婷主编 机械工业出版社 2023.09 O13-33/8 10
页码:112/242页  每页:   111 112 113 114 115 116 117 118 119 120    GO