热门图书

分类:总体排行
总体排行
A 马克思主义、列宁主...
B 哲学、宗教
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、...
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业科学
T 工业技术
U 交通运输
V 航空、航天
X 环境科学、安全科学
Z 综合性图书
题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
18081 Hadoop大数据分析技术 迟殿委,陈鹏程主编 清华大学出版社 2022.11 TP274/525 1
18082 指标体系与指标平台.方法与实践 数势科技, 大数据技术标准推进委员会著 机械工业出版社 2025.03 TP274/917 1
18083 大学计算机基础 郭玉堂, 谢飞主编 清华大学出版社 2021.09 TP3/1355 1
18084 计算机导论.题库·微课视频版.3版 吕云翔, 李沛伦编著 清华大学出版社 2023.10 TP3/1362:3 1
18085 计算机基础.7版 高禹主编 清华大学出版社 2023.08 TP3/1385:7 1
18086 信息技术基础 赵竞,欧阳芳主编 机械工业出版社 2022.02 TP3/1407 1
18087 大学计算机基础实训教程 宋丽, 张丹, 蔡春华主编 科学出版社 2022.06 TP3/1701 1
18088 大学计算机及计算思维 张玉, 葛斌主编 高等教育出版社 2022.08 TP3/1715 1
18089 电脑入门 傅韵等编著 电子工业出版社 2009 TP3/189 1
18090 计算机文化基础实验及试题 关启明,阎红灿主编 冶金工业出版社 2001 TP3/76 1
18091 大学计算机基础与新技术实验指导.微课版 王欢 ... [等]主编 清华大学出版社 2020 TP3/886 1
18092 计算机组装与维护学案.2版 张玲, 杨涛主编 电子工业出版社 2023.09 TP30/32:2 1
18093 底层视觉之美.高清大片背后的人工智能 董超, 胡锦帆著 电子工业出版社 2025.04 TP302.7/87 1
18094 计算机视觉基础 (美)韦斯利·E. 斯奈德(Wesley E. Snyder), 戚海蓉著 机械工业出版社 2024.11 TP302.7/93 1
18095 信息系统安全理论与技术 尚涛, 刘建伟主编 电子工业出版社 2024.11 TP309/147 1
18096 信息安全攻防实用教程 马洪连主编 机械工业出版社 2014 TP309/30 1
18097 软件设计的哲学 (美)约翰·奥斯特豪特(John Ousterhout)著 人民邮电出版社 2024.11 TP311.1/394 1
18098 奇思妙想.Scratch少儿编程101例 刘丽霞编著 清华大学出版社 2024.11 TP311.1/404 1
18099 程序员考试辅导 谢树煜主编 清华大学出版社 2005 TP311.1/7 1
18100 概率数据结构与算法.面向大数据应用 (乌克兰)安德烈·加霍夫(Andrii Gakhov)著 机械工业出版社 2022.08 TP311.12/144 1
页码:905/1087页  每页:   901 902 903 904 905 906 907 908 909 910    GO